產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心恒溫水槽系列低溫恒溫水槽DCW-0510臥式低溫水槽
product
產(chǎn)品分類品牌 | 國旺儀器 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
DCW系列臥式低溫水槽儀器簡介
DCW系列臥式低溫水槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實驗,或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
二、主要特點
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實驗
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于超作臺內(nèi)。
三、同類產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽口(mm2) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-0510 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1008 | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-1010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1015 | ±0. 05 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | |
DCW-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW- | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-2010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-2015 | ±0. 05 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3010 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3510 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
特殊規(guī)格可根據(jù)顧客要求進(jìn)行定制!
0519-82533166
13511666605